10:51 PM
الخميس 3 جمادى الأولى 1448
The prayer of FAJR
is in
06
Hours
:
23
Minutes
:
17
Seconds
Thu, 15 Oct 2026
3 Jumada al-Awwal 1448
Fajr
6:15 AM
Iqm 6:30 AM
Shuruq
7:26 AM
Dhuhr
12:54 PM
Iqm 1:30 PM
Asr
3:36 PM
Iqm 4:00 PM
Maghrib
6:11 PM
Iqm 6:16 PM
Isha
7:41 PM
Iqm 8:00 PM
Select Your Device
Monthly Timetable
Aylesbury, United Kingdom
| Date | Hijri |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 18 Rab | 5:51 AM Iqm 6:10 AM | 7:02 AM | 12:58 PM Iqm 1:30 PM | 4:00 PM Iqm 4:30 PM | 6:43 PM Iqm 6:48 PM | 8:05 PM Iqm 8:15 PM |
| Fri 2 | 19 Rab | 5:53 AM Iqm 6:10 AM | 7:04 AM | 12:58 PM Iqm 1:30 PM | 3:58 PM Iqm 4:30 PM | 6:40 PM Iqm 6:45 PM | 8:04 PM Iqm 8:15 PM |
| Sat 3 | 20 Rab | 5:55 AM Iqm 6:10 AM | 7:05 AM | 12:58 PM Iqm 1:30 PM | 3:56 PM Iqm 4:30 PM | 6:38 PM Iqm 6:43 PM | 8:03 PM Iqm 8:15 PM |
| Sun 4 | 21 Rab | 5:56 AM Iqm 6:10 AM | 7:07 AM | 12:57 PM Iqm 1:30 PM | 3:55 PM Iqm 4:30 PM | 6:36 PM Iqm 6:41 PM | 8:01 PM Iqm 8:15 PM |
| Mon 5 | 22 Rab | 5:58 AM Iqm 6:20 AM | 7:09 AM | 12:57 PM Iqm 1:30 PM | 3:53 PM Iqm 4:30 PM | 6:34 PM Iqm 6:39 PM | 8:00 PM Iqm 8:05 PM |
| Tue 6 | 23 Rab | 6:00 AM Iqm 6:20 AM | 7:10 AM | 12:57 PM Iqm 1:30 PM | 3:51 PM Iqm 4:30 PM | 6:31 PM Iqm 6:36 PM | 7:58 PM Iqm 8:05 PM |
| Wed 7 | 24 Rab | 6:01 AM Iqm 6:20 AM | 7:12 AM | 12:56 PM Iqm 1:30 PM | 3:49 PM Iqm 4:30 PM | 6:29 PM Iqm 6:34 PM | 7:56 PM Iqm 8:05 PM |
| Thu 8 | 25 Rab | 6:03 AM Iqm 6:20 AM | 7:14 AM | 12:56 PM Iqm 1:30 PM | 3:48 PM Iqm 4:30 PM | 6:27 PM Iqm 6:32 PM | 7:55 PM Iqm 8:05 PM |
| Fri 9 | 26 Rab | 6:05 AM Iqm 6:20 AM | 7:15 AM | 12:56 PM Iqm 1:30 PM | 3:46 PM Iqm 4:30 PM | 6:25 PM Iqm 6:30 PM | 7:53 PM Iqm 8:05 PM |
| Sat 10 | 27 Rab | 6:06 AM Iqm 6:20 AM | 7:17 AM | 12:55 PM Iqm 1:30 PM | 3:44 PM Iqm 4:30 PM | 6:22 PM Iqm 6:27 PM | 7:50 PM Iqm 8:05 PM |
| Sun 11 | 28 Rab | 6:08 AM Iqm 6:20 AM | 7:19 AM | 12:55 PM Iqm 1:30 PM | 3:43 PM Iqm 4:30 PM | 6:20 PM Iqm 6:25 PM | 7:48 PM Iqm 8:05 PM |
| Mon 12 | 29 Rab | 6:10 AM Iqm 6:30 AM | 7:21 AM | 12:55 PM Iqm 1:30 PM | 3:41 PM Iqm 4:00 PM | 6:18 PM Iqm 6:23 PM | 7:47 PM Iqm 8:00 PM |
| Tue 13 | 1 Jum | 6:11 AM Iqm 6:30 AM | 7:22 AM | 12:55 PM Iqm 1:30 PM | 3:39 PM Iqm 4:00 PM | 6:16 PM Iqm 6:21 PM | 7:45 PM Iqm 8:00 PM |
| Wed 14 | 2 Jum | 6:13 AM Iqm 6:30 AM | 7:24 AM | 12:54 PM Iqm 1:30 PM | 3:37 PM Iqm 4:00 PM | 6:14 PM Iqm 6:19 PM | 7:44 PM Iqm 8:00 PM |
| Thu 15 | 3 Jum | 6:15 AM Iqm 6:30 AM | 7:26 AM | 12:54 PM Iqm 1:30 PM | 3:36 PM Iqm 4:00 PM | 6:11 PM Iqm 6:16 PM | 7:41 PM Iqm 8:00 PM |
| Fri 16 | 4 Jum | 6:16 AM Iqm 6:30 AM | 7:27 AM | 12:54 PM Iqm 1:30 PM | 3:34 PM Iqm 4:00 PM | 6:09 PM Iqm 6:14 PM | 7:39 PM Iqm 8:00 PM |
| Sat 17 | 5 Jum | 6:18 AM Iqm 6:30 AM | 7:29 AM | 12:54 PM Iqm 1:30 PM | 3:32 PM Iqm 4:00 PM | 6:07 PM Iqm 6:12 PM | 7:38 PM Iqm 8:00 PM |
| Sun 18 | 6 Jum | 6:20 AM Iqm 6:30 AM | 7:31 AM | 12:54 PM Iqm 1:30 PM | 3:31 PM Iqm 4:00 PM | 6:05 PM Iqm 6:10 PM | 7:36 PM Iqm 8:00 PM |
| Mon 19 | 7 Jum | 6:21 AM Iqm 6:45 AM | 7:33 AM | 12:53 PM Iqm 1:30 PM | 3:29 PM Iqm 4:00 PM | 6:03 PM Iqm 6:08 PM | 7:34 PM Iqm 7:45 PM |
| Tue 20 | 8 Jum | 6:23 AM Iqm 6:45 AM | 7:34 AM | 12:53 PM Iqm 1:30 PM | 3:27 PM Iqm 4:00 PM | 6:01 PM Iqm 6:06 PM | 7:32 PM Iqm 7:45 PM |
| Wed 21 | 9 Jum | 6:24 AM Iqm 6:45 AM | 7:36 AM | 12:53 PM Iqm 1:30 PM | 3:26 PM Iqm 4:00 PM | 5:59 PM Iqm 6:04 PM | 7:30 PM Iqm 7:45 PM |
| Thu 22 | 10 Jum | 6:26 AM Iqm 6:45 AM | 7:38 AM | 12:53 PM Iqm 1:30 PM | 3:24 PM Iqm 4:00 PM | 5:57 PM Iqm 6:02 PM | 7:28 PM Iqm 7:45 PM |
| Fri 23 | 11 Jum | 6:28 AM Iqm 6:45 AM | 7:40 AM | 12:53 PM Iqm 1:30 PM | 3:23 PM Iqm 4:00 PM | 5:55 PM Iqm 6:00 PM | 7:27 PM Iqm 7:45 PM |
| Sat 24 | 12 Jum | 6:29 AM Iqm 6:45 AM | 7:41 AM | 12:53 PM Iqm 1:30 PM | 3:21 PM Iqm 4:00 PM | 5:53 PM Iqm 5:58 PM | 7:23 PM Iqm 7:45 PM |
| Sun 25 | 13 Jum | 5:31 AM Iqm 5:55 AM | 6:43 AM | 11:52 AM Iqm 12:45 PM | 2:19 PM Iqm 2:30 PM | 4:51 PM Iqm 4:56 PM | 6:21 PM Iqm 7:30 PM |
| Mon 26 | 14 Jum | 5:33 AM Iqm 5:55 AM | 6:45 AM | 11:52 AM Iqm 12:45 PM | 2:18 PM Iqm 2:30 PM | 4:49 PM Iqm 4:54 PM | 6:20 PM Iqm 7:30 PM |
| Tue 27 | 15 Jum | 5:34 AM Iqm 5:55 AM | 6:47 AM | 11:52 AM Iqm 12:45 PM | 2:16 PM Iqm 2:30 PM | 4:47 PM Iqm 4:52 PM | 6:18 PM Iqm 7:30 PM |
| Wed 28 | 16 Jum | 5:36 AM Iqm 5:55 AM | 6:48 AM | 11:52 AM Iqm 12:45 PM | 2:15 PM Iqm 2:30 PM | 4:45 PM Iqm 4:50 PM | 6:16 PM Iqm 7:30 PM |
| Thu 29 | 17 Jum | 5:37 AM Iqm 5:55 AM | 6:50 AM | 11:52 AM Iqm 12:45 PM | 2:13 PM Iqm 2:30 PM | 4:43 PM Iqm 4:48 PM | 6:14 PM Iqm 7:30 PM |
| Fri 30 | 18 Jum | 5:39 AM Iqm 5:55 AM | 6:52 AM | 11:52 AM Iqm 12:45 PM | 2:12 PM Iqm 2:30 PM | 4:41 PM Iqm 4:46 PM | 6:12 PM Iqm 7:30 PM |
| Sat 31 | 19 Jum | 5:40 AM Iqm 5:55 AM | 6:54 AM | 11:52 AM Iqm 12:45 PM | 2:10 PM Iqm 2:30 PM | 4:39 PM Iqm 4:44 PM | 6:08 PM Iqm 7:30 PM |
Loading...
Phone Wallpaper
iPhone 16 Pro Max (1320×2868)
| Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
|
Thu
15 Oct
|
6:15
AM
|
12:54
PM
|
3:36
PM
|
6:11
PM
|
7:41
PM
|
|
Fri
16 Oct
|
6:16
AM
|
12:54
PM
|
3:34
PM
|
6:09
PM
|
7:39
PM
|
|
Sat
17 Oct
|
6:18
AM
|
12:54
PM
|
3:32
PM
|
6:07
PM
|
7:38
PM
|
|
Sun
18 Oct
|
6:20
AM
|
12:54
PM
|
3:31
PM
|
6:05
PM
|
7:36
PM
|
|
Mon
19 Oct
|
6:21
AM
|
12:53
PM
|
3:29
PM
|
6:03
PM
|
7:34
PM
|
|
Tue
20 Oct
|
6:23
AM
|
12:53
PM
|
3:27
PM
|
6:01
PM
|
7:32
PM
|
|
Wed
21 Oct
|
6:24
AM
|
12:53
PM
|
3:26
PM
|
5:59
PM
|
7:30
PM
|