1:37 AM
الأحد 19 محرم 1448
The prayer of FAJR
is in
00
Hours
:
14
Minutes
:
26
Seconds
Sun, 5 Jul 2026
19 Muharram 1448
Fajr
2:52 AM
Iqm 3:45 AM
Shuruq
4:49 AM
Dhuhr
1:12 PM
Iqm 1:30 PM
Asr
5:30 PM
Iqm 6:00 PM
Maghrib
9:26 PM
Iqm 9:31 PM
Isha
10:49 PM
Iqm 10:55 PM
Select Your Device
Monthly Timetable
Aylesbury, United Kingdom
| Date | Hijri |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 15 Muh | 2:46 AM Iqm 3:45 AM | 4:46 AM | 1:12 PM Iqm 1:30 PM | 5:30 PM Iqm 6:00 PM | 9:27 PM Iqm 9:32 PM | 10:50 PM Iqm 10:55 PM |
| Thu 2 | 16 Muh | 2:47 AM Iqm 3:45 AM | 4:47 AM | 1:12 PM Iqm 1:30 PM | 5:30 PM Iqm 6:00 PM | 9:27 PM Iqm 9:32 PM | 10:50 PM Iqm 10:55 PM |
| Fri 3 | 17 Muh | 2:49 AM Iqm 3:45 AM | 4:48 AM | 1:12 PM Iqm 1:30 PM | 5:30 PM Iqm 6:00 PM | 9:27 PM Iqm 9:32 PM | 10:49 PM Iqm 10:55 PM |
| Sat 4 | 18 Muh | 2:50 AM Iqm 3:45 AM | 4:48 AM | 1:12 PM Iqm 1:30 PM | 5:30 PM Iqm 6:00 PM | 9:26 PM Iqm 9:31 PM | 10:49 PM Iqm 10:55 PM |
| Sun 5 | 19 Muh | 2:52 AM Iqm 3:45 AM | 4:49 AM | 1:12 PM Iqm 1:30 PM | 5:30 PM Iqm 6:00 PM | 9:26 PM Iqm 9:31 PM | 10:49 PM Iqm 10:55 PM |
| Mon 6 | 20 Muh | 2:53 AM Iqm 3:45 AM | 4:50 AM | 1:12 PM Iqm 1:30 PM | 5:30 PM Iqm 6:00 PM | 9:25 PM Iqm 9:30 PM | 10:48 PM Iqm 10:50 PM |
| Tue 7 | 21 Muh | 2:55 AM Iqm 3:45 AM | 4:51 AM | 1:12 PM Iqm 1:30 PM | 5:30 PM Iqm 6:00 PM | 9:24 PM Iqm 9:29 PM | 10:48 PM Iqm 10:50 PM |
| Wed 8 | 22 Muh | 2:57 AM Iqm 3:45 AM | 4:52 AM | 1:12 PM Iqm 1:30 PM | 5:30 PM Iqm 6:00 PM | 9:24 PM Iqm 9:29 PM | 10:47 PM Iqm 10:50 PM |
| Thu 9 | 23 Muh | 2:59 AM Iqm 3:45 AM | 4:53 AM | 1:14 PM Iqm 1:30 PM | 5:30 PM Iqm 6:00 PM | 9:23 PM Iqm 9:28 PM | 10:45 PM Iqm 10:50 PM |
| Fri 10 | 24 Muh | 3:01 AM Iqm 3:45 AM | 4:54 AM | 1:14 PM Iqm 1:30 PM | 5:29 PM Iqm 6:00 PM | 9:22 PM Iqm 9:27 PM | 10:44 PM Iqm 10:50 PM |
| Sat 11 | 25 Muh | 3:03 AM Iqm 3:45 AM | 4:55 AM | 1:14 PM Iqm 1:30 PM | 5:29 PM Iqm 6:00 PM | 9:21 PM Iqm 9:26 PM | 10:43 PM Iqm 10:50 PM |
| Sun 12 | 26 Muh | 3:05 AM Iqm 3:45 AM | 4:56 AM | 1:14 PM Iqm 1:30 PM | 5:29 PM Iqm 6:00 PM | 9:21 PM Iqm 9:26 PM | 10:42 PM Iqm 10:50 PM |
| Mon 13 | 27 Muh | 3:07 AM Iqm 3:45 AM | 4:57 AM | 1:14 PM Iqm 1:30 PM | 5:29 PM Iqm 6:00 PM | 9:20 PM Iqm 9:25 PM | 10:40 PM Iqm 10:45 PM |
| Tue 14 | 28 Muh | 3:09 AM Iqm 3:45 AM | 4:59 AM | 1:14 PM Iqm 1:30 PM | 5:29 PM Iqm 6:00 PM | 9:19 PM Iqm 9:24 PM | 10:38 PM Iqm 10:45 PM |
| Wed 15 | 29 Muh | 3:11 AM Iqm 3:45 AM | 5:00 AM | 1:14 PM Iqm 1:30 PM | 5:28 PM Iqm 6:00 PM | 9:18 PM Iqm 9:23 PM | 10:37 PM Iqm 10:45 PM |
| Thu 16 | 30 Muh | 3:13 AM Iqm 3:45 AM | 5:01 AM | 1:14 PM Iqm 1:30 PM | 5:28 PM Iqm 6:00 PM | 9:17 PM Iqm 9:22 PM | 10:36 PM Iqm 10:45 PM |
| Fri 17 | 1 Saf | 3:15 AM Iqm 3:45 AM | 5:02 AM | 1:14 PM Iqm 1:30 PM | 5:28 PM Iqm 6:00 PM | 9:16 PM Iqm 9:21 PM | 10:35 PM Iqm 10:45 PM |
| Sat 18 | 2 Saf | 3:17 AM Iqm 3:45 AM | 5:04 AM | 1:14 PM Iqm 1:30 PM | 5:27 PM Iqm 6:00 PM | 9:14 PM Iqm 9:19 PM | 10:34 PM Iqm 10:45 PM |
| Sun 19 | 3 Saf | 3:20 AM Iqm 3:45 AM | 5:05 AM | 1:15 PM Iqm 1:30 PM | 5:27 PM Iqm 6:00 PM | 9:13 PM Iqm 9:18 PM | 10:33 PM Iqm 10:45 PM |
| Mon 20 | 4 Saf | 3:22 AM Iqm 4:00 AM | 5:06 AM | 1:15 PM Iqm 1:30 PM | 5:27 PM Iqm 6:00 PM | 9:12 PM Iqm 9:17 PM | 10:31 PM Iqm 10:40 PM |
| Tue 21 | 5 Saf | 3:24 AM Iqm 4:00 AM | 5:08 AM | 1:15 PM Iqm 1:30 PM | 5:26 PM Iqm 6:00 PM | 9:11 PM Iqm 9:16 PM | 10:30 PM Iqm 10:40 PM |
| Wed 22 | 6 Saf | 3:26 AM Iqm 4:00 AM | 5:09 AM | 1:15 PM Iqm 1:30 PM | 5:26 PM Iqm 6:00 PM | 9:10 PM Iqm 9:15 PM | 10:29 PM Iqm 10:40 PM |
| Thu 23 | 7 Saf | 3:29 AM Iqm 4:00 AM | 5:10 AM | 1:15 PM Iqm 1:30 PM | 5:25 PM Iqm 6:00 PM | 9:08 PM Iqm 9:13 PM | 10:28 PM Iqm 10:40 PM |
| Fri 24 | 8 Saf | 3:31 AM Iqm 4:00 AM | 5:12 AM | 1:15 PM Iqm 1:30 PM | 5:25 PM Iqm 6:00 PM | 9:07 PM Iqm 9:12 PM | 10:27 PM Iqm 10:40 PM |
| Sat 25 | 9 Saf | 3:33 AM Iqm 4:00 AM | 5:13 AM | 1:15 PM Iqm 1:30 PM | 5:24 PM Iqm 6:00 PM | 9:05 PM Iqm 9:10 PM | 10:26 PM Iqm 10:40 PM |
| Sun 26 | 10 Saf | 3:35 AM Iqm 4:00 AM | 5:15 AM | 1:15 PM Iqm 1:30 PM | 5:24 PM Iqm 6:00 PM | 9:04 PM Iqm 9:09 PM | 10:24 PM Iqm 10:40 PM |
| Mon 27 | 11 Saf | 3:38 AM Iqm 4:10 AM | 5:16 AM | 1:15 PM Iqm 1:30 PM | 5:23 PM Iqm 6:00 PM | 9:03 PM Iqm 9:08 PM | 10:22 PM Iqm 10:30 PM |
| Tue 28 | 12 Saf | 3:40 AM Iqm 4:10 AM | 5:18 AM | 1:15 PM Iqm 1:30 PM | 5:23 PM Iqm 6:00 PM | 9:01 PM Iqm 9:06 PM | 10:21 PM Iqm 10:30 PM |
| Wed 29 | 13 Saf | 3:42 AM Iqm 4:10 AM | 5:19 AM | 1:15 PM Iqm 1:30 PM | 5:23 PM Iqm 6:00 PM | 8:59 PM Iqm 9:04 PM | 10:20 PM Iqm 10:30 PM |
| Thu 30 | 14 Saf | 3:45 AM Iqm 4:10 AM | 5:21 AM | 1:15 PM Iqm 1:30 PM | 5:22 PM Iqm 6:00 PM | 8:58 PM Iqm 9:03 PM | 10:18 PM Iqm 10:30 PM |
| Fri 31 | 15 Saf | 3:47 AM Iqm 4:10 AM | 5:22 AM | 1:15 PM Iqm 1:30 PM | 5:21 PM Iqm 6:00 PM | 8:56 PM Iqm 9:01 PM | 10:16 PM Iqm 10:30 PM |
Loading...
Phone Wallpaper
iPhone 16 Pro Max (1320×2868)
| Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sun
5 Jul
|
2:52
AM
|
1:12
PM
|
5:30
PM
|
9:26
PM
|
10:49
PM
|
|
Mon
6 Jul
|
2:53
AM
|
1:12
PM
|
5:30
PM
|
9:25
PM
|
10:48
PM
|
|
Tue
7 Jul
|
2:55
AM
|
1:12
PM
|
5:30
PM
|
9:24
PM
|
10:48
PM
|
|
Wed
8 Jul
|
2:57
AM
|
1:12
PM
|
5:30
PM
|
9:24
PM
|
10:47
PM
|
|
Thu
9 Jul
|
2:59
AM
|
1:14
PM
|
5:30
PM
|
9:23
PM
|
10:45
PM
|
|
Fri
10 Jul
|
3:01
AM
|
1:14
PM
|
5:29
PM
|
9:22
PM
|
10:44
PM
|
|
Sat
11 Jul
|
3:03
AM
|
1:14
PM
|
5:29
PM
|
9:21
PM
|
10:43
PM
|