11:36 AM الخميس 24 جمادى الأولى 1448
The prayer of DHUHR is in
00 Hours
:
15 Minutes
:
19 Seconds
Fajr
Fajr
5:48 AM
Iqm 6:10 AM
Shuruq
Shuruq
7:03 AM
Dhuhr
Dhuhr
11:52 AM
Iqm 12:45 PM
Asr
Asr
2:03 PM
Iqm 2:30 PM
Maghrib
Maghrib
4:30 PM
Iqm 4:35 PM
Isha
Isha
6:01 PM
Iqm 7:30 PM

Select Your Device

Monthly Timetable

Aylesbury, United Kingdom
Date Hijri Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sun 1 20 Jum 5:42 AM Iqm 6:00 AM 6:55 AM 11:52 AM Iqm 12:45 PM 2:09 PM Iqm 2:30 PM 4:37 PM Iqm 4:42 PM 6:07 PM Iqm 7:30 PM
Mon 2 21 Jum 5:44 AM Iqm 6:10 AM 6:57 AM 11:52 AM Iqm 12:45 PM 2:07 PM Iqm 2:30 PM 4:35 PM Iqm 4:40 PM 6:06 PM Iqm 7:30 PM
Tue 3 22 Jum 5:45 AM Iqm 6:10 AM 6:59 AM 11:52 AM Iqm 12:45 PM 2:06 PM Iqm 2:30 PM 4:34 PM Iqm 4:39 PM 6:04 PM Iqm 7:30 PM
Wed 4 23 Jum 5:47 AM Iqm 6:10 AM 7:01 AM 11:52 AM Iqm 12:45 PM 2:04 PM Iqm 2:30 PM 4:32 PM Iqm 4:37 PM 6:03 PM Iqm 7:30 PM
Thu 5 24 Jum 5:48 AM Iqm 6:10 AM 7:03 AM 11:52 AM Iqm 12:45 PM 2:03 PM Iqm 2:30 PM 4:30 PM Iqm 4:35 PM 6:01 PM Iqm 7:30 PM
Fri 6 25 Jum 5:50 AM Iqm 6:10 AM 7:04 AM 11:52 AM Iqm 12:45 PM 2:02 PM Iqm 2:30 PM 4:28 PM Iqm 4:33 PM 5:59 PM Iqm 7:30 PM
Sat 7 26 Jum 5:52 AM Iqm 6:10 AM 7:06 AM 11:52 AM Iqm 12:45 PM 2:00 PM Iqm 2:30 PM 4:27 PM Iqm 4:32 PM 5:57 PM Iqm 7:30 PM
Sun 8 27 Jum 5:53 AM Iqm 6:10 AM 7:08 AM 11:52 AM Iqm 12:45 PM 1:59 PM Iqm 2:30 PM 4:25 PM Iqm 4:30 PM 5:56 PM Iqm 7:30 PM
Mon 9 28 Jum 5:55 AM Iqm 6:20 AM 7:10 AM 11:52 AM Iqm 12:45 PM 1:58 PM Iqm 2:30 PM 4:24 PM Iqm 4:29 PM 5:55 PM Iqm 7:30 PM
Tue 10 29 Jum 5:56 AM Iqm 6:20 AM 7:11 AM 11:52 AM Iqm 12:45 PM 1:57 PM Iqm 2:30 PM 4:22 PM Iqm 4:27 PM 5:54 PM Iqm 7:30 PM
Wed 11 30 Jum 5:58 AM Iqm 6:20 AM 7:13 AM 11:52 AM Iqm 12:45 PM 1:55 PM Iqm 2:30 PM 4:20 PM Iqm 4:25 PM 5:53 PM Iqm 7:30 PM
Thu 12 1 Jum 5:59 AM Iqm 6:20 AM 7:15 AM 11:52 AM Iqm 12:45 PM 1:54 PM Iqm 2:30 PM 4:19 PM Iqm 4:24 PM 5:52 PM Iqm 7:30 PM
Fri 13 2 Jum 6:01 AM Iqm 6:20 AM 7:17 AM 11:53 AM Iqm 12:45 PM 1:53 PM Iqm 2:30 PM 4:17 PM Iqm 4:22 PM 5:50 PM Iqm 7:30 PM
Sat 14 3 Jum 6:02 AM Iqm 6:20 AM 7:18 AM 11:53 AM Iqm 12:45 PM 1:52 PM Iqm 2:30 PM 4:16 PM Iqm 4:21 PM 5:49 PM Iqm 7:30 PM
Sun 15 4 Jum 6:04 AM Iqm 6:20 AM 7:20 AM 11:53 AM Iqm 12:45 PM 1:51 PM Iqm 2:30 PM 4:15 PM Iqm 4:20 PM 5:48 PM Iqm 7:30 PM
Mon 16 5 Jum 6:05 AM Iqm 6:30 AM 7:22 AM 11:53 AM Iqm 12:45 PM 1:50 PM Iqm 2:00 PM 4:13 PM Iqm 4:18 PM 5:47 PM Iqm 7:30 PM
Tue 17 6 Jum 6:07 AM Iqm 6:30 AM 7:24 AM 11:53 AM Iqm 12:45 PM 1:49 PM Iqm 2:00 PM 4:12 PM Iqm 4:17 PM 5:45 PM Iqm 7:30 PM
Wed 18 7 Jum 6:08 AM Iqm 6:30 AM 7:25 AM 11:53 AM Iqm 12:45 PM 1:48 PM Iqm 2:00 PM 4:11 PM Iqm 4:16 PM 5:44 PM Iqm 7:30 PM
Thu 19 8 Jum 6:10 AM Iqm 6:30 AM 7:27 AM 11:54 AM Iqm 12:45 PM 1:47 PM Iqm 2:00 PM 4:09 PM Iqm 4:14 PM 5:43 PM Iqm 7:30 PM
Fri 20 9 Jum 6:11 AM Iqm 6:30 AM 7:29 AM 11:54 AM Iqm 12:45 PM 1:46 PM Iqm 2:00 PM 4:08 PM Iqm 4:13 PM 5:42 PM Iqm 7:30 PM
Sat 21 10 Jum 6:13 AM Iqm 6:30 AM 7:30 AM 11:54 AM Iqm 12:45 PM 1:45 PM Iqm 2:00 PM 4:07 PM Iqm 4:12 PM 5:40 PM Iqm 7:30 PM
Sun 22 11 Jum 6:14 AM Iqm 6:30 AM 7:32 AM 11:54 AM Iqm 12:45 PM 1:44 PM Iqm 2:00 PM 4:06 PM Iqm 4:11 PM 5:39 PM Iqm 7:30 PM
Mon 23 12 Jum 6:15 AM Iqm 6:40 AM 7:33 AM 11:55 AM Iqm 12:45 PM 1:43 PM Iqm 2:00 PM 4:05 PM Iqm 4:10 PM 5:38 PM Iqm 7:30 PM
Tue 24 13 Jum 6:17 AM Iqm 6:40 AM 7:35 AM 11:55 AM Iqm 12:45 PM 1:43 PM Iqm 2:00 PM 4:04 PM Iqm 4:09 PM 5:37 PM Iqm 7:30 PM
Wed 25 14 Jum 6:18 AM Iqm 6:40 AM 7:37 AM 11:55 AM Iqm 12:45 PM 1:42 PM Iqm 2:00 PM 4:03 PM Iqm 4:08 PM 5:36 PM Iqm 7:30 PM
Thu 26 15 Jum 6:19 AM Iqm 6:40 AM 7:38 AM 11:56 AM Iqm 12:45 PM 1:41 PM Iqm 2:00 PM 4:02 PM Iqm 4:07 PM 5:35 PM Iqm 7:30 PM
Fri 27 16 Jum 6:21 AM Iqm 6:40 AM 7:40 AM 11:56 AM Iqm 12:45 PM 1:41 PM Iqm 2:00 PM 4:01 PM Iqm 4:06 PM 5:33 PM Iqm 7:30 PM
Sat 28 17 Jum 6:22 AM Iqm 6:40 AM 7:41 AM 11:56 AM Iqm 12:45 PM 1:40 PM Iqm 2:00 PM 4:00 PM Iqm 4:05 PM 5:31 PM Iqm 7:30 PM
Sun 29 18 Jum 6:23 AM Iqm 6:40 AM 7:43 AM 11:56 AM Iqm 12:45 PM 1:39 PM Iqm 2:00 PM 4:00 PM Iqm 4:05 PM 5:31 PM Iqm 7:30 PM
Mon 30 19 Jum 6:24 AM Iqm 6:40 AM 7:44 AM 11:57 AM Iqm 12:45 PM 1:39 PM Iqm 2:00 PM 3:59 PM Iqm 4:04 PM 5:30 PM Iqm 7:30 PM

Phone Wallpaper

iPhone 16 Pro Max (1320×2868)
Day FajrDhuhrAsrMaghribIsha
Thu 5 Nov
5:48 AM
11:52 AM
2:03 PM
4:30 PM
6:01 PM
Fri 6 Nov
5:50 AM
11:52 AM
2:02 PM
4:28 PM
5:59 PM
Sat 7 Nov
5:52 AM
11:52 AM
2:00 PM
4:27 PM
5:57 PM
Sun 8 Nov
5:53 AM
11:52 AM
1:59 PM
4:25 PM
5:56 PM
Mon 9 Nov
5:55 AM
11:52 AM
1:58 PM
4:24 PM
5:55 PM
Tue 10 Nov
5:56 AM
11:52 AM
1:57 PM
4:22 PM
5:54 PM
Wed 11 Nov
5:58 AM
11:52 AM
1:55 PM
4:20 PM
5:53 PM